Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 22:00 | 4,6° | 86% | 2,5° | 25% | 2 zwak WNW | |
| 23:00 | 4,4° | 86% | 2,3° | 10% | 2 zwak WNW | |
| 00:00 | 4,1° | 87% | 2,1° | 10% | 2 zwak WNW | |
| 01:00 | 3,7° | 89% | 2,1° | 0% | 2 zwak WNW | |
| 03:00 | 3,4° | 89% | 1,8° | 0% | 2 zwak WNW | |
| 04:00 | 3,1° | 89% | 1,5° | 0% | 1 zwak WNW | |
| 05:00 | 2,5° | 91% | 1,2° | 0% | 1 zwak W | |
| 06:00 | 2,0° | 92% | 0,8° | 0% | 1 zwak W | |
| 07:00 | 2,5° | 90% | 1,0° | 0% | 1 zwak W | |
| 08:00 | 2,9° | 89% | 1,3° | 0% | 1 zwak WZW | |
| 09:00 | 4,8° | 81% | 1,8° | 0% | 2 zwak WZW | |
| 10:00 | 6,8° | 74% | 2,5° | 0% | 2 zwak WZW | |
| 11:00 | 8,6° | 66% | 2,6° | 0% | 2 zwak WZW | |
| 12:00 | 9,4° | 61% | 2,3° | 0% | 3 matig WZW | |
| 13:00 | 10,0° | 57% | 1,9° | 0% | 3 matig WZW | |
| 14:00 | 10,2° | 54% | 1,3° | 0% | 3 matig WZW | |
| 15:00 | 10,2° | 53% | 1,1° | 0% | 3 matig ZW | |
| 16:00 | 9,9° | 52% | 0,5° | 0% | 4 matig ZW | |
| 17:00 | 9,8° | 52% | 0,4° | 0% | 4 matig ZW | |
| 18:00 | 9,3° | 55% | 0,7° | 0% | 4 matig ZW | |
| 19:00 | 8,8° | 58% | 1,0° | 0% | 4 matig ZW | |
| 20:00 | 8,3° | 63% | 1,7° | 0% | 4 matig ZW | |
| 21:00 | 7,9° | 67% | 2,2° | 15% | 4 matig ZW | |
| 22:00 | 7,8° | 72% | 3,1° | 40% | 4 matig ZW | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| za 28 maart | 9,5° | 67% | 1,5° | 20% | 3 matig WNW | |
| zo 29 maart | 10,3° | 72% | 1,6° | 45% | 3 matig WZW | |
| ma 30 maart | 8,5° | 76% | 3,3° | 85% | 3 matig WNW | |
| di 31 maart | 9,8° | 75% | 2,8° | 0% | 3 matig NW | |
| wo 1 april | 11,7° | 75% | 2,4° | 0% | 2 zwak OZO | |
| do 2 april | 11,6° | 76% | 2,2° | 0% | 2 zwak Z | |
| vr 3 april | 10,9° | 77% | 3,2° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| za 4 april | 10,2° | 76% | 3,3° | 0% | 3 matig W | |
| zo 5 april | 11,9° | 74% | 3,0° | 0% | 2 zwak WZW | |
| ma 6 april | 13,7° | 72% | 4,1° | 0% | 3 matig ZO | |
| di 7 april | 13,0° | 72% | 4,4° | 0% | 3 matig ZO | |
| wo 8 april | 8,7° | 88% | 5,4° | 40% | 2 zwak ZZO | |
| do 9 april | 7,8° | 92% | 5,5° | 40% | 3 matig OZO | |
| vr 10 april | 13,2° | 72% | 2,6° | 0% | 3 matig NNO | |
