Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 01:00 | 7,0° | 99% | 6,9° | 15% | 2 zwak OZO | |
| 02:00 | 6,9° | 99% | 6,8° | 15% | 2 zwak OZO | |
| 03:00 | 6,8° | 99% | 6,7° | 25% | 2 zwak OZO | |
| 04:00 | 6,9° | 98% | 6,6° | 25% | 2 zwak OZO | |
| 05:00 | 6,7° | 100% | 6,7° | 40% | 2 zwak OZO | |
| 06:00 | 6,6° | 100% | 6,6° | 40% | 2 zwak ZO | |
| 07:00 | 6,9° | 100% | 6,9° | 30% | 2 zwak ZO | |
| 08:00 | 6,9° | 99% | 6,8° | 25% | 2 zwak ZZO | |
| 09:00 | 7,3° | 98% | 7,0° | 15% | 1 zwak ZZW | |
| 10:00 | 7,3° | 99% | 7,2° | 15% | 2 zwak ZZW | |
| 11:00 | 8,0° | 97% | 7,6° | 10% | 2 zwak ZW | |
| 12:00 | 8,5° | 95% | 7,7° | 10% | 2 zwak ZW | |
| 13:00 | 8,8° | 93% | 7,7° | 10% | 3 matig ZW | |
| 14:00 | 9,2° | 92% | 8,0° | 10% | 3 matig ZW | |
| 15:00 | 9,4° | 91% | 8,0° | 10% | 3 matig ZW | |
| 16:00 | 9,3° | 92% | 8,1° | 15% | 3 matig ZW | |
| 17:00 | 9,3° | 91% | 7,9° | 15% | 3 matig ZW | |
| 18:00 | 9,4° | 90% | 7,8° | 15% | 3 matig ZW | |
| 19:00 | 9,2° | 91% | 7,8° | 15% | 3 matig ZZW | |
| 20:00 | 9,0° | 90% | 7,5° | 10% | 3 matig ZZW | |
| 21:00 | 8,7° | 90% | 7,2° | 10% | 3 matig ZZW | |
| 22:00 | 8,4° | 91% | 7,0° | 10% | 2 zwak ZZW | |
| 23:00 | 8,2° | 91% | 6,8° | 10% | 2 zwak Z | |
| 00:00 | 7,9° | 92% | 6,7° | 10% | 2 zwak ZZO | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| wo 11 februari | 9,4° | 95% | 7,2° | 70% | 2 zwak Z | |
| do 12 februari | 8,0° | 92% | 5,9° | 80% | 2 zwak ZZW | |
| vr 13 februari | 5,1° | 88% | 0,8° | 75% | 3 matig O | |
| za 14 februari | 1,9° | 78% | -3,3° | 20% | 2 zwak NNO | |
| zo 15 februari | 2,8° | 80% | -2,4° | 70% | 3 matig ZZO | |
| ma 16 februari | 7,5° | 83% | 2,4° | 80% | 3 matig ZZW | |
| di 17 februari | 6,8° | 81% | 2,1° | 75% | 3 matig WZW | |
| wo 18 februari | 7,6° | 79% | 1,0° | 0% | 3 matig ZW | |
| do 19 februari | 7,4° | 81% | 2,1° | 55% | 3 matig ZZW | |
| vr 20 februari | 6,0° | 86% | 1,8° | 0% | 3 matig ZW | |
| za 21 februari | 6,9° | 78% | 1,5° | 60% | 4 matig WZW | |
| zo 22 februari | 9,2° | 81% | 4,5° | 70% | 5 vrij krachtig WZW | |
| ma 23 februari | 9,8° | 81% | 5,4° | 85% | 5 vrij krachtig ZW | |
| di 24 februari | 4,8° | 59% | -4,4° | 70% | 3 matig W | |
