Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 13:00 | 13,7° | 77% | 9,7° | 0% | 2 zwak W | |
| 14:00 | 13,6° | 76% | 9,5° | 0% | 2 zwak W | |
| 15:00 | 13,3° | 76% | 9,2° | 0% | 2 zwak WZW | |
| 16:00 | 12,7° | 77% | 8,8° | 0% | 2 zwak WZW | |
| 17:00 | 11,6° | 81% | 8,5° | 0% | 1 zwak ZW | |
| 18:00 | 10,3° | 85% | 7,9° | 0% | 1 zwak ZW | |
| 19:00 | 9,2° | 90% | 7,6° | 0% | 1 zwak ZZW | |
| 20:00 | 8,1° | 93% | 7,0° | 0% | 1 zwak Z | |
| 21:00 | 7,4° | 95% | 6,7° | 0% | 1 zwak Z | |
| 22:00 | 7,1° | 95% | 6,4° | 0% | 1 zwak Z | |
| 23:00 | 6,8° | 97% | 6,4° | 0% | 1 zwak ZZO | |
| 00:00 | 6,5° | 98% | 6,2° | 0% | 1 zwak ZZO | |
| 01:00 | 6,6° | 96% | 6,0° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| 02:00 | 6,5° | 97% | 6,1° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| 03:00 | 6,4° | 98% | 6,1° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| 04:00 | 6,4° | 97% | 6,0° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| 05:00 | 6,5° | 95% | 5,8° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| 06:00 | 6,3° | 96% | 5,7° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| 07:00 | 6,4° | 95% | 5,7° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| 08:00 | 6,7° | 94% | 5,8° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| 09:00 | 7,3° | 91% | 5,9° | 0% | 3 matig ZZO | |
| 10:00 | 7,9° | 91% | 6,5° | 0% | 3 matig ZZO | |
| 11:00 | 8,6° | 88% | 6,7° | 0% | 3 matig ZZO | |
| 12:00 | 9,5° | 84% | 6,9° | 0% | 3 matig ZZO | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| zo 9 november | 13,7° | 91% | 9,0° | 20% | 2 zwak WZW | |
| ma 10 november | 10,5° | 90% | 6,6° | 55% | 3 matig ZZO | |
| di 11 november | 12,5° | 87% | 8,7° | 30% | 3 matig Z | |
| wo 12 november | 14,5° | 81% | 8,4° | 0% | 3 matig ZZO | |
| do 13 november | 15,0° | 85% | 10,1° | 0% | 3 matig Z | |
| vr 14 november | 12,9° | 89% | 9,0° | 0% | 2 zwak OZO | |
| za 15 november | 10,5° | 84% | 5,2° | 0% | 2 zwak OZO | |
| zo 16 november | 9,1° | 82% | 3,5° | 0% | 2 zwak ZO | |
| ma 17 november | 9,3° | 85% | 4,3° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| di 18 november | 7,8° | 91% | 4,1° | 40% | 2 zwak ZZW | |
| wo 19 november | 8,9° | 91% | 3,1° | 30% | 2 zwak WNW | |
| do 20 november | 10,0° | 89% | 7,2° | 75% | 5 vrij krachtig ZZW | |
| vr 21 november | 13,9° | 77% | 8,3° | 50% | 5 vrij krachtig ZZW | |
| za 22 november | 9,6° | 67% | 2,5° | 20% | 5 vrij krachtig ZZW | |
