Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 14:00 | 10,5° | 71% | 5,5° | 35% | 3 matig ZW | |
| 15:00 | 10,8° | 70% | 5,6° | 25% | 3 matig ZW | |
| 16:00 | 10,9° | 70% | 5,7° | 25% | 3 matig WZW | |
| 17:00 | 11,4° | 67% | 5,5° | 25% | 3 matig WZW | |
| 18:00 | 11,1° | 67% | 5,2° | 25% | 2 zwak W | |
| 19:00 | 10,6° | 68% | 4,9° | 30% | 2 zwak W | |
| 20:00 | 10,0° | 71% | 5,0° | 25% | 2 zwak W | |
| 21:00 | 9,1° | 76% | 5,1° | 25% | 2 zwak WZW | |
| 22:00 | 8,1° | 83% | 5,4° | 25% | 2 zwak WZW | |
| 23:00 | 7,4° | 87% | 5,4° | 25% | 2 zwak WZW | |
| 00:00 | 7,1° | 88% | 5,3° | 15% | 2 zwak ZW | |
| 01:00 | 6,5° | 91% | 5,1° | 25% | 2 zwak ZW | |
| 02:00 | 6,4° | 91% | 5,0° | 25% | 1 zwak ZW | |
| 03:00 | 6,4° | 91% | 5,0° | 25% | 1 zwak ZW | |
| 04:00 | 6,0° | 93% | 5,0° | 15% | 1 zwak WZW | |
| 05:00 | 5,9° | 95% | 5,2° | 15% | 1 zwak WZW | |
| 06:00 | 6,1° | 94% | 5,2° | 10% | 1 zwak WZW | |
| 07:00 | 6,7° | 93% | 5,7° | 15% | 1 zwak W | |
| 08:00 | 7,4° | 90% | 5,9° | 15% | 1 zwak WNW | |
| 09:00 | 8,1° | 85% | 5,7° | 25% | 2 zwak WNW | |
| 10:00 | 8,7° | 80% | 5,4° | 15% | 2 zwak NW | |
| 11:00 | 9,2° | 76% | 5,2° | 15% | 2 zwak NNW | |
| 12:00 | 9,5° | 74% | 5,1° | 25% | 2 zwak NNW | |
| 13:00 | 10,0° | 71% | 5,0° | 25% | 2 zwak NNW | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| wo 13 mei | 10,8° | 83% | 6,2° | 75% | 2 zwak WZW | |
| do 14 mei | 11,4° | 78% | 4,8° | 70% | 2 zwak WNW | |
| vr 15 mei | 11,0° | 80% | 4,7° | 65% | 2 zwak W | |
| za 16 mei | 12,9° | 75% | 4,8° | 0% | 2 zwak W | |
| zo 17 mei | 15,1° | 75% | 6,5° | 0% | 2 zwak Z | |
| ma 18 mei | 15,5° | 75% | 7,9° | 65% | 2 zwak ZW | |
| di 19 mei | 17,8° | 73% | 8,4° | 0% | 2 zwak ZZW | |
| wo 20 mei | 19,1° | 73% | 9,8° | 0% | 2 zwak ZW | |
| do 21 mei | 20,7° | 71% | 10,7° | 0% | 2 zwak WZW | |
| vr 22 mei | 22,2° | 73% | 11,6° | 0% | 2 zwak WNW | |
| za 23 mei | 27,2° | 79% | 11,2° | 0% | 2 zwak NW | |
| zo 24 mei | 28,0° | 71% | 15,3° | 0% | 3 matig OZO | |
| ma 25 mei | 27,1° | 75% | 16,7° | 65% | 2 zwak ZW | |
| di 26 mei | 26,0° | 76% | 14,4° | 45% | 3 matig WNW | |
